Середня ціна на ринку «на добу наперед» (РДН), грн/МВт·год
Середня за рік ціна Base (24 години), без ПДВ. За даними АТ «Оператор ринку»; 2026* — січень–вересень.
Тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії, грн/МВт·год
Тариф без ПДВ за періодами дії, 2021–2026. Помаранчевим — поточний рік.
Джерела: постанови НКРЕКП, публікації НКРЕКП та НЕК «Укренерго».
Зростання з 2021 року: тариф на передачу та ціна РДН
Індекс, 2021 = 100. Для тарифу — значення, що діє наприкінці року (2026 — з 01.08.2026).
* 2026 — ціна РДН за січень–вересень. Ринкова ціна змінюється щодоби, а регульовані тарифи — кілька разів на рік за рішенням НКРЕКП.
Тарифи на розподіл електроенергії за роками, 2019–2026
2 клас напруги, грн/МВт·год без ПДВ. Для кожного року — тариф, що діє наприкінці року (2026 — з 01.05.2026). Оберіть область.
Джерело: відкриті дані НКРЕКП (набір «Тарифи на розподіл електричної енергії», Energy Map). Середнє — звичайне середнє арифметичне за операторами з повним рядом даних, не зважене за обсягами. Для деяких операторів у 2024 році в наборі немає запису — на графіку лінія переривається.
Тарифи на розподіл електроенергії за областями (2 клас напруги), грн/МВт·год
Діють з 01.05.2026, без ПДВ. До 2 класу належать більшість споживачів (мережі 0,4 кВ).
Тарифи на розподіл природного газу для непобутових споживачів, грн/м³
Тарифи, що діють з 01.04.2026, без ПДВ, за операторами газорозподільних систем (обласні філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» та інші оператори). Відсоток — зміна порівняно з тарифом, що діяв з 01.01.2026; його немає, якщо тариф не змінювався.
Джерело: відкриті дані НКРЕКП (набір «Тарифи на розподіл природного газу», Energy Map). Для побутових споживачів тарифи встановлено окремо, зокрема на період дії воєнного стану. Перелік діючих тарифів — на сайті НКРЕКП: www.nerc.gov.ua.
Усі оператори системи розподілу: 1 і 2 клас напруги та зміна до попереднього тарифу
Тарифи з 01.05.2026, без ПДВ; відсоток — зміна порівняно з попереднім діючим тарифом.
| Область / оператор | 1 клас напруги, грн/МВт·год | Зміна | 2 клас напруги, грн/МВт·год | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Донецька ДТЕК Донецькі електромережі | 753,82 | +9,8% | 3 764,28 | +7,6% |
| Сумська Сумиобленерго | 520,45 | +8,1% | 3 594,94 | +7,0% |
| Чернігівська Чернігівобленерго | 703,92 | +9,8% | 3 332,73 | +7,7% |
| Закарпатська Закарпаттяобленерго | 691,67 | +7,4% | 2 986,28 | +5,9% |
| Миколаївська Миколаївобленерго | 696,75 | +7,3% | 2 926,73 | +6,3% |
| Вінницька Вінницяобленерго | 528,48 | +8,3% | 2 921,68 | +6,2% |
| Хмельницька Хмельницькобленерго | 633,81 | +7,9% | 2 859,76 | +6,0% |
| Запорізька Запоріжжяобленерго | 313,47 | +7,1% | 2 849,82 | +3,7% |
| Івано-Франківська Прикарпаттяобленерго | 499,72 | +7,7% | 2 824,96 | +5,1% |
| Херсонська Херсонобленерго | 931,90 | +7,4% | 2 751,86 | +4,8% |
| Тернопільська Тернопільобленерго | 584,36 | +8,7% | 2 743,02 | +5,8% |
| Житомирська Житомиробленерго | 549,36 | +8,5% | 2 735,32 | +6,1% |
| Кіровоградська Кіровоградобленерго | 814,85 | +8,8% | 2 647,70 | +5,4% |
| Харківська Харківобленерго | 657,59 | +6,0% | 2 629,55 | +3,8% |
| Полтавська Полтаваобленерго | 371,31 | +7,9% | 2 615,27 | +5,6% |
| Чернівецька Чернівціобленерго | 364,08 | +10,1% | 2 552,80 | +7,6% |
| Одеська ДТЕК Одеські електромережі | 469,87 | +9,5% | 2 486,29 | +6,8% |
| Черкаська Черкасиобленерго | 383,69 | +9,7% | 2 375,95 | +6,7% |
| Рівненська Рівнеобленерго | 457,91 | +8,3% | 2 300,95 | +6,7% |
| Волинська Волиньобленерго | 357,22 | +8,4% | 2 278,42 | +4,7% |
| Львівська Львівобленерго | 455,80 | +9,2% | 2 257,96 | +6,7% |
| Укрзалізниця АТ «Укрзалізниця» | 591,16 | +10,4% | 2 231,70 | +10,2% |
| Київська ДТЕК Київські регіональні електромережі | 621,52 | +1,1% | 2 175,33 | +7,5% |
| Дніпровська ДТЕК Дніпровські електромережі | 345,91 | +7,9% | 1 781,16 | +5,1% |
| м. Київ ДТЕК Київські електромережі | 315,72 | +6,8% | 1 003,12 | +6,3% |
Джерело: рішення НКРЕКП від квітня 2026 року (за повідомленням Інтерфакс-Україна). Розмір тарифу залежить від оператора системи розподілу, до мереж якого підключений споживач. Перелік діючих тарифів — на сайті НКРЕКП: www.nerc.gov.ua.